LCZN
Dây chuyền sản xuất kết hợp cắt cuộn và cắt theo chiều dài CNC
Dây chuyền sản xuất kết hợp cắt cuộn và cắt theo chiều dài CNC
Mô tả sản phẩm
Dây chuyền sản xuất điều khiển bằng CNC này được thiết kế để xử lý hiệu quả và chính xác các cuộn kim loại chịu tải nặng. Nó tích hợp việc tháo cuộn, san phẳng, cắt và cắt ngang thành một hệ thống hoàn toàn tự động duy nhất—cải thiện đáng kể năng suất và giảm việc xử lý thủ công.
Được thiết kế để linh hoạt, dây chuyền này phù hợp với nhiều loại vật liệu và thông số kỹ thuật cuộn dây, mang lại hiệu suất ổn định ngay cả khi khối lượng công việc cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như trung tâm dịch vụ thép, xây dựng, đóng tàu, chế tạo kim loại và sản xuất thiết bị công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
-
Độ dày vật liệu: 2 – 20 mm
-
Chiều rộng cuộn: 1300 – 2500 mm
-
Trọng lượng cuộn dây: Không giới hạn (hỗ trợ tùy chỉnh cho cuộn dây nặng)
-
Tốc độ đường truyền: Có thể điều chỉnh (dựa trên yêu cầu của khách hàng)
-
Hệ thống điều khiển: CNC hoàn chỉnh với màn hình cảm ứng HMI và bộ điều khiển logic lập trình (PLC)
-
Chức năng chính: Tự động nạp cuộn, tháo cuộn, cân bằng, cắt, cắt ngang (cắt theo chiều dài), xếp chồng
-
Vật liệu được hỗ trợ: Thép cacbon, thép không gỉ, nhôm, thép mạ kẽm, v.v.
-
Tùy chỉnh: Có sẵn theo yêu cầu cho nhu cầu sản xuất cụ thể
Các tính năng chính:
-
Cắt và rạch có độ chính xác cao với gờ tối thiểu
-
Cấu trúc chắc chắn được thiết kế cho các vật liệu có kích thước lớn
-
Vận hành dễ dàng với chức năng giám sát và chẩn đoán thời gian thực
-
Thiết kế tiết kiệm năng lượng với chi phí bảo trì thấp
-
Thiết kế dạng mô-đun để dễ dàng nâng cấp hoặc mở rộng
| Người mẫu | 适用厚度 (mm) | 卷宽 (mm) | 分条数 (条) | 分条精度 (± mm) | 卷取速度 (m/phút) | 卷重 (T) |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| LCZN-1*650 | 0,2–1 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*850 | 0,2–1 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*1050 | 0,2–1 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*650 | 0,2–2 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*850 | 0,2–2 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1050 | 0,2–2 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1250 | 0,2–2 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1600 | 0,2–2 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1800 | 0,2–2 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1250 | 0,2–3 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1600 | 0,2–3 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1800 | 0,2–3 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1300 | 0,3–4 | 300–1300 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1600 | 0,3–4 | 400–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
Chia sẻ






