我的商店
Linha de produção de corte longitudinal
Linha de produção de corte longitudinal
Recursos de desempenho:
◆ Esta linha de produção é um sistema especializado projetado para achatar bobinas finas de metal e cisalhar em blocos de placas. Normalmente, consiste em um carrinho de alimentação, um desbobinador, um suporte de placas e um dispositivo de tensionamento, uma unidade principal de nivelamento, uma ponte móvel, um dispositivo de guia e correção, um mecanismo de medição de comprimento, um dispositivo de laminação, uma máquina de cisalhamento, uma mesa de trabalho de transporte, uma cremalheira de descarga pneumática, uma mesa de elevação e empilhamento hidráulico, uma mesa de rolos de transporte de material, além de um sistema hidráulico e um sistema de controle elétrico. Todos os componentes funcionam em conjunto sob controle PLC, e os principais elementos de controle hidráulico, pneumático e elétrico, bem como o sistema de medição de comprimento, são selecionados de marcas renomadas.
◆ O equipamento é utilizado principalmente para o processamento de bobinas de aço carbono laminadas a frio, bobinas de aço inoxidável e bobinas de metais não ferrosos. Utilizando uma máquina de nivelamento de seis estágios, ele é capaz de achatar e cortar bobinas de metais como o alumínio, que exigem alta qualidade de superfície.
◆ De acordo com as necessidades do cliente, o processo de nivelamento pode ser executado utilizando um sistema de nivelamento de dois estágios (primário e fino); a alimentação e o cisalhamento podem utilizar coordenação eletromecânica convencional, tecnologia digital de frequência variável ou tecnologia servo CA; e a máquina de cisalhamento pode ser configurada como mecânica convencional, hidráulica, guilhotina de alta velocidade acionada por motores hidráulicos ou embreagens pneumáticas, cortadora móvel de esteira ou tesoura voadora rotativa. Além disso, com máquinas de conformação compatíveis, a funcionalidade do sistema pode ser ainda mais ampliada.
Abaixo está uma versão em inglês da tabela, com os parâmetros técnicos correspondentes traduzidos:
Dados técnicos principais da série LCZN
Modelo | Espessura da chapa (mm) | Largura da bobina (mm) | Tolerância de nivelamento (mm) | Tolerância de comprimento (mm) | Velocidade da linha (m/min) | Peso da bobina (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
LCZN-2×650 | 0,3–2 | 150–650 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×850 | 0,3–2 | 300–850 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1250 | 0,3–2 | 300–1250 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1600 | 0,3–2 | 300–1600 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1800 | 0,3–2 | 300–1800 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-3×1600 | 0,5–3 | 300–1600 | 1,5 | ±0,5 | 40 | 6 |
LCZN-3×2000 | 0,5–3 | 300–2000 | 1,5 | ±0,5 | 40 | 6 |
LCZN-4×1250 | 0,5–4 | 300–1250 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 8 |
LCZN-4×1600 | 0,5–4 | 300–1600 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 8 |
LCZN-4×2000 | 0,5–4 | 300–2000 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 10 |
LCZN-6×1600 | 0,8–6 | 300–1600 | 2.0 | ±0,5 | 40 | 10 |
LCZN-6×2000 | 0,8–6 | 300–2000 | 2.0 | ±0,5 | 40 | 15 |
LCZN-8×2000 | 1,0–8 | 300–2000 | 2,5 | ±0,5 | 40 | 15 |
LCZN-10×2000 | 1,2–10 | 300–2000 | 3.0 | ±0,5 | 40 | 20 |
LCZN-12×2000 | 2,0–12 | 300–2000 | 3,5 | ±1,0 | 40 | 20 |
LCZN-16×2000 | 3,0–16 | 300–2000 | 4.0 | ±1,0 | 40 | 25 |
LCZN-20×2000 | 4,0–20 | 300–2000 | 4.5 | ±1,0 | 40 | 25 |
LCZN-25×2000 | 5,0–25 | 300–2000 | 5.0 | ±1,0 | 40 | 30 |
LCZN-30×2000 | 6,0–30 | 300–2000 | 5.0 | ±1,0 | 40 | 30 |
LCZN-40×2000 | 8,0–40 | 300–2000 | 5.0 | ±1,0 | 40 | 35 |
LCZN-60×2000 | 10–60 | 300–2000 | 5.0 | ±1,0 | 40 | 35 |
Compartilhar






