LCZN
Linha de produção combinada de desbobinamento, corte longitudinal e corte longitudinal CNC
Linha de produção combinada de desbobinamento, corte longitudinal e corte longitudinal CNC
Descrição do produto
Esta linha de produção controlada por CNC foi projetada para o processamento eficiente e preciso de bobinas metálicas de alta resistência. Ela integra desbobinamento, nivelamento, corte transversal e corte transversal em um único sistema totalmente automatizado, melhorando significativamente a produtividade e reduzindo o manuseio manual.
Projetada para oferecer flexibilidade, esta linha é adequada para uma ampla gama de materiais e especificações de bobinas, oferecendo desempenho estável mesmo sob altas cargas de trabalho. É amplamente utilizada em setores como centros de serviços siderúrgicos, construção civil, construção naval, metalurgia e fabricação de equipamentos industriais.
Especificações técnicas:
-
Espessura do material: 2 – 20 mm
-
Largura da bobina: 1300 – 2500 mm
-
Peso da bobina: Ilimitado (suporte personalizado para bobinas pesadas)
-
Velocidade da linha: ajustável (com base nas necessidades do cliente)
-
Sistema de controle: CNC completo com IHM touchscreen e controlador lógico programável (CLP)
-
Principais funções: Carregamento automático de bobinas, desenrolamento, nivelamento, corte transversal (corte no comprimento), empilhamento
-
Materiais suportados: Aço carbono, aço inoxidável, alumínio, aço galvanizado, etc.
-
Personalização: disponível mediante solicitação para necessidades específicas de produção
Principais características:
-
Corte e cisalhamento de alta precisão com rebarbas mínimas
-
Estrutura robusta projetada para materiais de alto calibre
-
Fácil operação com monitoramento e diagnóstico em tempo real
-
Baixa manutenção com design de eficiência energética
-
Design modular para atualizações ou expansões fáceis
| Modelo | 适用厚度 (mm) | Tamanho (mm) | 分条数 (条) | 分条精度 (±mm) | Velocidade máxima (m/min) | 卷重 (T) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| LCZN-1*650 | 0,2–1 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*850 | 0,2–1 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*1050 | 0,2–1 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*650 | 0,2–2 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*850 | 0,2–2 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1050 | 0,2–2 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1250 | 0,2–2 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1600 | 0,2–2 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1800 | 0,2–2 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1250 | 0,2–3 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1600 | 0,2–3 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1800 | 0,2–3 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1300 | 0,3–4 | 300–1300 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1600 | 0,3–4 | 400–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
Compartilhar






