LCZN
Lini Produksi Gabungan Pemotongan dan Pemotongan CNC
Lini Produksi Gabungan Pemotongan dan Pemotongan CNC
Deskripsi Produk
Lini produksi yang dikontrol CNC ini dirancang untuk pemrosesan gulungan logam tugas berat yang efisien dan presisi. Lini ini mengintegrasikan pelepasan gulungan, perataan, pemotongan, dan pemotongan silang ke dalam satu sistem yang sepenuhnya otomatis—yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dan mengurangi penanganan manual.
Dibuat dengan mengutamakan fleksibilitas, lini ini cocok untuk berbagai macam material dan spesifikasi kumparan, menawarkan kinerja yang stabil bahkan di bawah beban kerja yang tinggi. Lini ini banyak digunakan dalam industri seperti pusat layanan baja, konstruksi, pembuatan kapal, fabrikasi logam, dan manufaktur peralatan industri.
Spesifikasi Teknis:
-
Ketebalan Bahan: 2 – 20 mm
-
Lebar kumparan: 1300 – 2500 mm
-
Berat Kumparan: Tidak terbatas (dukungan khusus untuk kumparan berat)
-
Kecepatan Garis: Dapat Disesuaikan (berdasarkan kebutuhan pelanggan)
-
Sistem Kontrol: CNC lengkap dengan HMI layar sentuh dan pengontrol logika terprogram (PLC)
-
Fungsi Utama: Pemuatan kumparan otomatis, pelepasan kumparan, perataan, pemotongan, pemotongan silang (potong sesuai panjang), penumpukan
-
Material yang Didukung: Baja karbon, baja tahan karat, aluminium, baja galvanis, dll.
-
Kustomisasi: Tersedia berdasarkan permintaan untuk kebutuhan produksi tertentu
Fitur Utama:
-
Pemotongan dan pemotongan presisi tinggi dengan gerinda minimal
-
Struktur kokoh yang dirancang untuk material berukuran berat
-
Pengoperasian mudah dengan pemantauan dan diagnostik waktu nyata
-
Perawatan rendah dengan desain hemat energi
-
Desain modular untuk peningkatan atau perluasan yang mudah
| Model | 适用厚度 (mm) | 卷宽 (mm) | 分条数 (条) | 分条精度 (±mm) | 卷取速度 (m/mnt) | 卷重 (T) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
LCZN-1*650 | 0,2–1 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-1*850 | 0,2–1 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*1050 | 0,2–1 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*650 | 0,2–2 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*850 | 0,2–2 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*1050 | 0,2–2 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*1250 | 0,2–2 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*1600 | 0,2–2 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-2*1800 | 0,2–2 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-3*1250 | 0,2–3 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-3*1600 | 0,2–3 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-3*1800 | 0,2–3 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-4*1300 | 0,3–4 | 300–1300 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
LCZN-4*1600 | 0,3–4 | 400–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
Membagikan






