我的商店
Línea de producción de corte a medida
Línea de producción de corte a medida
Características de rendimiento:
◆ Esta línea de producción es un sistema especializado diseñado para aplanar bobinas delgadas de metal y cortarlas en bloques de placas. Generalmente consta de un carro de alimentación, un desenrollador, un dispositivo tensor y soporte de placas, una unidad niveladora principal, un puente móvil, un dispositivo de guía y corrección, un mecanismo de medición de longitud, un dispositivo de laminación, una cizalla, una mesa de trabajo transportadora, un estante de descarga neumático, una mesa de elevación y apilado hidráulica, una mesa de rodillos de transporte de material, así como un sistema hidráulico y un sistema de control eléctrico. Todos los componentes trabajan al unísono bajo el control de un PLC, y los elementos clave de control hidráulico, neumático y eléctrico, así como el sistema de medición de longitud, son seleccionados de marcas reconocidas.
◆ El equipo se utiliza principalmente para procesar bobinas de acero al carbono laminadas en frío, bobinas de acero inoxidable y bobinas de metales no ferrosos. Mediante una máquina niveladora de seis etapas, es capaz de aplanar y cortar en longitud bobinas hechas de metales como el aluminio, que requieren una alta calidad de superficie.
◆ Según los requisitos del cliente, el proceso de nivelación se puede ejecutar utilizando un sistema de nivelación de dos etapas (primaria y fina); La alimentación y el corte de longitud pueden utilizar coordinación electromecánica convencional, tecnología de frecuencia variable digital o tecnología servo de CA; y la cizalla puede configurarse como una de tipo mecánico convencional, una de tipo hidráulico, una de tipo guillotina de alta velocidad accionada por motores hidráulicos o embragues neumáticos, una cortadora de seguimiento móvil o una cizalla volante rotativa. Además, con máquinas formadoras compatibles, la funcionalidad del sistema se puede ampliar aún más.
A continuación se muestra una versión en inglés de la tabla, con los parámetros técnicos correspondientes traducidos:
Datos técnicos principales de la serie LCZN
Modelo | Espesor de la chapa (mm) | Ancho de la bobina (mm) | Tolerancia de nivelación (mm) | Tolerancia de longitud (mm) | Velocidad de línea (m/min) | Peso de la bobina (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
LCZN-2×650 | 0,3–2 | 150–650 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×850 | 0,3–2 | 300–850 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1250 | 0,3–2 | 300–1250 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1600 | 0,3–2 | 300–1600 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-2×1800 | 0,3–2 | 300–1800 | 1.2 | ±0,5 | 40 | 5 |
LCZN-3×1600 | 0,5–3 | 300–1600 | 1.5 | ±0,5 | 40 | 6 |
LCZN-3×2000 | 0,5–3 | 300–2000 | 1.5 | ±0,5 | 40 | 6 |
LCZN-4×1250 | 0,5–4 | 300–1250 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 8 |
LCZN-4×1600 | 0,5–4 | 300–1600 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 8 |
LCZN-4×2000 | 0,5–4 | 300–2000 | 1.8 | ±0,5 | 40 | 10 |
LCZN-6×1600 | 0,8–6 | 300–1600 | 2.0 | ±0,5 | 40 | 10 |
LCZN-6×2000 | 0,8–6 | 300–2000 | 2.0 | ±0,5 | 40 | 15 |
LCZN-8×2000 | 1.0–8 | 300–2000 | 2.5 | ±0,5 | 40 | 15 |
LCZN-10×2000 | 1.2–10 | 300–2000 | 3.0 | ±0,5 | 40 | 20 |
LCZN-12×2000 | 2.0–12 | 300–2000 | 3.5 | ±1.0 | 40 | 20 |
LCZN-16×2000 | 3.0–16 | 300–2000 | 4.0 | ±1.0 | 40 | 25 |
LCZN-20×2000 | 4.0–20 | 300–2000 | 4.5 | ±1.0 | 40 | 25 |
LCZN-25×2000 | 5.0–25 | 300–2000 | 5.0 | ±1.0 | 40 | 30 |
LCZN-30×2000 | 6.0–30 | 300–2000 | 5.0 | ±1.0 | 40 | 30 |
LCZN-40×2000 | 8.0–40 | 300–2000 | 5.0 | ±1.0 | 40 | 35 |
LCZN-60×2000 | 10–60 | 300–2000 | 5.0 | ±1.0 | 40 | 35 |
Compartir






