Ir directamente a la información del producto
1 de 7

LCZN

Línea de producción combinada de desenrollado, corte longitudinal y corte longitudinal CNC

Línea de producción combinada de desenrollado, corte longitudinal y corte longitudinal CNC

Descripción del Producto
Esta línea de producción controlada por CNC está diseñada para el procesamiento eficiente y preciso de bobinas de metal de alta resistencia. Integra desenrollado, nivelación, corte y corte transversal en un único sistema totalmente automatizado, lo que mejora significativamente la productividad y reduce la manipulación manual.

Diseñada para ser flexible, esta línea es adecuada para una amplia gama de materiales y especificaciones de bobinas y ofrece un rendimiento estable incluso bajo cargas de trabajo elevadas. Es ampliamente utilizado en industrias como centros de servicio de acero, construcción, construcción naval, fabricación de metales y fabricación de equipos industriales.

Especificaciones técnicas:

  • Espesor del material: 2 – 20 mm

  • Ancho de bobina: 1300 – 2500 mm

  • Peso de la bobina: ilimitado (soporte personalizado para bobinas pesadas)

  • Velocidad de línea: ajustable (según los requisitos del cliente)

  • Sistema de control: CNC completo con HMI de pantalla táctil y controlador lógico programable (PLC)

  • Funciones principales: Carga automática de bobinas, desenrollado, nivelación, corte longitudinal, corte transversal (corte a medida), apilado.

  • Materiales soportados: Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado, etc.

  • Personalización: Disponible a pedido para necesidades de producción específicas.

Características principales:

  • Corte y cizallamiento de alta precisión con mínimas rebabas

  • Estructura robusta diseñada para materiales de gran espesor.

  • Fácil operación con monitoreo y diagnóstico en tiempo real

  • Bajo mantenimiento con diseño energéticamente eficiente

  • Diseño modular para actualizaciones o expansiones fáciles

| Modelo | Espesor aplicable (mm) | Ancho de la bobina (mm) | Número de tiras (tiras) | Precisión de corte (±mm) | Velocidad de la bobina (m/min) | Peso de la bobina (T) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| LCZN-1*650 | 0,2–1 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*850 | 0,2–1 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-1*1050 | 0,2–1 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*650 | 0,2–2 | 150–650 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*850 | 0,2–2 | 150–850 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1050 | 0,2–2 | 150–1050 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1250 | 0,2–2 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1600 | 0,2–2 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-2*1800 | 0,2–2 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1250 | 0,2–3 | 200–1250 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1600 | 0,2–3 | 300–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-3*1800 | 0,2–3 | 400–1800 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1300 | 0.3–4 | 300–1300 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |
| LCZN-4*1600 | 0.3–4 | 400–1600 | 2–20 | ±0,05 | 0–120 | 3T, 5T |

Ver todos los detalles